茅台行情价为酒商调货价,回收价低于行情价
常规产品 | 2024年6月27日 | |||
品名 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | |
巽风375散瓶 | 1580 | 1580 | 0 | |
散花飞天散瓶 | 3350 | 3340 | -10 | |
龙年茅台原箱 | 2720 | 2730 | +10 | |
龙年茅台散瓶 | 2730 | 2730 | 0 | |
兔年茅台原箱 | 2930 | 2920 | -10 | |
兔年茅台散瓶 | 2730 | 2740 | +10 | |
24年飞天原箱 | 2520 | 2530 | +10 | |
24年飞天散瓶 | 2250 | 2270 | +20 | |
23年飞天原箱 | 2550 | 2560 | +10 | |
23年飞天散瓶 | 2220 | 2270 | +50 | |
22年飞天原箱 | 2580 | 2600 | +20 | |
22年飞天散瓶 | 2430 | 2400 | -30 | |
21年飞天原箱 | 2800 | 2800 | 0 | |
21年飞天散瓶 | 2550 | 2550 | 0 | |
20年飞天原箱 | 2820 | 2820 | 0 | |
20年飞天散瓶 | 2560 | 2560 | 0 | |
19年飞天原箱 | 2820 | 2820 | 0 | |
19年飞天散瓶 | 2700 | 2700 | 0 | |
羊年茅台原箱 | 29000 | 29000 | 0 | |
羊年茅台散瓶 | 30000 | 30000 | 0 | |
马年茅台原箱 | 17800 | 17800 | 0 | |
马年茅台散瓶 | 18500 | 18500 | 0 | |
猴年茅台原箱 | 4500 | 4500 | 0 | |
猴年茅台散瓶 | 4600 | 4600 | 0 | |
鸡年茅台原箱 | 3400 | 3400 | 0 | |
鸡年茅台散瓶 | 3450 | 3450 | 0 | |
狗年茅台原箱 | 3450 | 3450 | 0 | |
狗年茅台散瓶 | 3350 | 3350 | 0 | |
猪年茅台原箱 | 3700 | 3700 | 0 | |
猪年茅台散瓶 | 3650 | 3650 | 0 | |
鼠年茅台原箱 | 3680 | 3680 | 0 | |
鼠年茅台散瓶 | 3550 | 3550 | 0 | |
牛年茅台原箱 | 3300 | 3300 | 0 | |
牛年茅台散瓶 | 3300 | 3300 | 0 | |
虎年茅台原箱 | 3360 | 3360 | 0 | |
虎年茅台散瓶 | 3200 | 3200 | 0 | |
375ML龙礼盒 | 3700 | 3700 | 0 | |
375ML虎礼盒 | 4300 | 4300 | 0 | |
375ML兔礼盒 | 3700 | 3700 | 0 | |
375ML牛礼盒 | 5150 | 5150 | 0 | |
375ML鼠礼盒 | 4700 | 4700 | 0 | |
375ML猪礼盒 | 4850 | 4850 | 0 | |
375ML狗礼盒 | 4700 | 4700 | 0 | |
375ML鸡礼盒 | 4850 | 4850 | 0 | |
43度飞天原箱 | 1020 | 1020 | 0 | |
43度飞天散瓶 | 1020 | 1020 | 0 | |
43度喜宴 | 765 | 765 | 0 | |
飞天专卖店 | 2850 | 2850 | 0 | |
飞天100ML | 380 | 380 | 0 | |
24年1L原箱 | 4550 | 4550 | 0 | |
24年精品原箱 | 3070 | 3070 | 0 | |
24年彩釉原箱 | 3880 | 3880 | 0 | |
十五年原箱 | 5120 | 5200 | +80 | |
三十年原箱 | 12800 | 12700 | 0 | |
五十年原箱 | 28300 | 28000 | 0 | |
※数据来源于:易茅时价(小程序) ; 茅台酒价格波动频繁,老酒价格受品相/克重影响差异很大,具体价格以实际成交价格为准! |
24节气 | 2024年6月27日 | |||
品名 | 零售 | 行情 | 涨跌 | |
立春500ML | 13000 | 12000 | 0 | |
立春100ML | 800 | 600 | 0 | |
雨水500ML | 5500 | 4800 | 0 | |
雨水100ML | 640 | 500 | 0 | |
惊蛰500ML | 5500 | 4800 | 0 | |
惊蛰100ML | 640 | 500 | 0 | |
春分500ML | 5600 | 4900 | 0 | |
春分100ML | 640 | 500 | 0 | |
清明500ML | 5400 | 4900 | 0 | |
清明100ML | 640 | 500 | 0 | |
谷雨500ML | 5400 | 4500 | 0 | |
谷雨100ML | 640 | 500 | 0 | |
立夏500ML | 7000 | 6000 | 0 | |
立夏100ML | 680 | 580 | 0 | |
小满500ML | 4950 | 4600 | 0 | |
小满100ML | 640 | 580 | 0 | |
芒种500ML | 4500 | 3800 | 0 | |
芒种100ML | 640 | 580 | 0 | |
夏至500ML | 5000 | 4000 | 0 | |
夏至100ML | 640 | 560 | 0 | |
小暑500ML | 4200 | 3800 | 0 | |
小暑100ML | 640 | 560 | 0 | |
大暑500ML | 4400 | 4000 | 0 | |
大暑100ML | 640 | 580 | 0 | |
立秋500ML | 6000 | 5600 | 0 | |
立秋100ML | 640 | 580 | 0 | |
处暑500ML | 4200 | 3800 | 0 | |
处暑100ML | 640 | 580 | 0 | |
白露500ML | 4200 | 3800 | 0 | |
白露100ML | 640 | 580 | 0 | |
秋分500ML | 5000 | 4000 | 0 | |
秋分100ML | 640 | 580 | 0 | |
寒露500ML | 4000 | 3500 | 0 | |
寒露100ML | 640 | 580 | 0 | |
霜降500ML | 4000 | 3600 | 0 | |
霜降100ML | 640 | 580 | 0 | |
立冬500ML | 6000 | 5300 | 0 | |
立冬100ML | 640 | 580 | 0 | |
小雪500ML | 4000 | 3500 | 0 | |
小雪100ML | 640 | 580 | 0 | |
大雪500ML | 4600 | 3500 | 0 | |
大雪100ML | 640 | 580 | 0 | |
冬至500ML | 4400 | 4000 | 0 | |
冬至100ML | 640 | 580 | 0 | |
小寒500ML | 4000 | 3500 | 0 | |
小寒100ML | 640 | 580 | 0 | |
大寒500ML | 4000 | 3500 | 0 | |
大寒100ML | 640 | 580 | 0 | |
※数据来源于:易茅时价(小程序) ; 茅台酒价格波动频繁,老酒价格受品相/克重影响差异很大,具体价格以实际成交价格为准! |
| 个性化茅台 | 2024年6月27日 | ||
品名 | 零售 | 行情 | 涨跌 | |
24年1.3L飞天 | 13300 | 12300 | 0 | |
24年1.5L飞天 | 10500 | 9500 | 0 | |
24年 3L飞天 | 18600 | 17400 | -50 | |
24年 6L飞天 | 43000 | 42500 | 0 | |
金桂叶2.5L原箱 | 20300 | 19700 | 0 | |
23年巴拿马黑坛1L | 10000 | 9700 | 0 | |
23巴拿马黑坛3斤 | 15500 | 14100 | 0 | |
23巴拿马黑坛 5L | 46500 | 43000 | 0 | |
中信金陵原箱 | 4300 | 3500 | 0 | |
走进四国375ML | 2950 | 2450 | 0 | |
走进澳非375ML | 3100 | 2850 | 0 | |
走进四国750ML | 6300 | 5750 | 0 | |
走进澳非750ML | 19500 | 18100 | 0 | |
23年草帽散瓶 | 4900 | 4500 | 0 | |
12体育代表团散瓶 | 6000 | 5400 | 0 | |
17年庆功酒散瓶 | 5200 | 4800 | 0 | |
19茅台文化研究会 | 5100 | 4800 | 0 | |
23满天星1680原箱 | 13800 | 13300 | 0 | |
21年鸽画友谊 | 4700 | 4300 | 0 | |
19年红星闪烁 | 5700 | 5300 | 0 | |
16年一代伟人 | 6300 | 5300 | 0 | |
16年国酒之父 | 5600 | 4600 | 0 | |
70周年小庆典 | 22000 | 20500 | 0 | |
茅台建厂70周年 | 9200 | 8600 | 0 | |
盛世中国 | 13500 | 13000 | 0 | |
23年九庆原箱 | 4200 | 4050 | 0 | |
23年草帽原箱 | 4750 | 4550 | 0 | |
23燕京八景原箱 | 5500 | 4800 | 0 | |
淳鉴原箱 | 4800 | 4500 | 0 | |
水碧山青 | 4300 | 3900 | 0 | |
赢典佳酿 | 3900 | 3750 | 0 | |
厚德致远 | 4300 | 4340 | 0 | |
荷玺 | 3950 | 3600 | 0 | |
23年香溢五洲 | 3200 | 2780 | -20 | |
24年易享神州 | 3300 | 3050 | 0 | |
23年金字陈酿 | 6300 | 6000 | 0 | |
23年茅台陈酿 | 5000 | 4800 | 0 | |
23年玫瑰金 | 3500 | 3200 | 0 | |
23年华致金 | 3770 | 3460 | 0 | |
※数据来源于:易茅时价(小程序) ; 茅台酒价格波动频繁,老酒价格受品相/克重影响差异很大,具体价格以实际成交价格为准! |
飞天 & 红胶帽 | 2024年6月27日 | |||
品名 | 零售 | 行情 | 涨跌 | |
18年飞天原箱 | 2900 | 2800 | -20 | |
18年飞天散瓶 | 3190 | 2700 | -20 | |
17年飞天原箱 | 3355 | 2850 | -30 | |
17年飞天散瓶 | 3245 | 2700 | -20 | |
16年飞天原箱 | 3090 | 2900 | -20 | |
16年飞天散瓶 | 2900 | 2780 | -20 | |
15年飞天原箱 | 3575 | 3100 | -30 | |
15年飞天散瓶 | 3300 | 2900 | -20 | |
14年飞天原箱 | 3680 | 3250 | -10 | |
14年飞天散瓶 | 3460 | 3000 | -20 | |
13年飞天原箱 | 3900 | 3400 | -30 | |
13年飞天散瓶 | 3570 | 3100 | -20 | |
12年飞天原箱 | 3700 | 3600 | -50 | |
12年飞天散瓶 | 3630 | 3100 | -50 | |
11年飞天原箱 | 4180 | 3800 | 0 | |
11年飞天散瓶 | 3740 | 3400 | 0 | |
10年五星原箱 | 4400 | 4000 | 0 | |
10年五星散瓶 | 3850 | 3500 | 0 | |
09年五星原箱 | 4785 | 4350 | 0 | |
09年五星散瓶 | 4010 | 3650 | 0 | |
※数据来源于:易茅时价(小程序) ; 茅台酒价格波动频繁,老酒价格受品相/克重影响差异很大,具体价格以实际成交价格为准! |
飞天白皮 | 2024年6月27日 | |||
品名 | 零售 | 行情 | 涨跌 | |
08年飞天五星散 | 4290 | 4000 | 0 | |
07年飞天五星散 | 4455 | 4100 | 0 | |
06年飞天五星散 | 4730 | 4300 | 0 | |
05年飞天五星散 | 4840 | 4400 | 0 | |
04年飞天五星散 | 5000 | 4550 | 0 | |
03年飞天五星散 | 5500 | 5000 | 0 | |
02年飞天五星散 | 5830 | 5300 | 0 | |
01年飞天五星散 | 5885 | 5350 | 0 | |
00年飞天五星散 | 6500 | 5900 | 0 | |
99年飞天五星散 | 7600 | 7000 | 0 | |
98年飞天五星散 | 9000 | 8000 | 0 | |
97年飞天五星散 | 9500 | 8500 | 0 | |
※数据来源于:易茅时价(小程序) ; 茅台酒价格波动频繁,老酒价格受品相/克重影响差异很大,具体价格以实际成交价格为准! |