茅台飞天系列今日行情(行情价) | |||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 原箱 | 散瓶 |
53° 500ml | 2500 | 2250 | |
53° 500ml | 2500 | 2250 | |
53° 500ml | 2550 | 2350 | |
53° 500ml | 2600 | 2400 | |
53° 500ml | 2700 | 2450 | |
18年飞天 | |||
17年飞天 | |||
53° 500ml | 3000 | 2800 | |
15年飞天 | 53° 500ml | 3050 | 2900 |
兔年生肖 | 53° 500ml | 2800 | 2700 |
虎年生肖 | 53° 500ml | 3200 | 3100 |
牛年生肖 | 53° 500ml | 3200 | 3200 |
鼠年生肖 | 53° 500ml | 3500 | |
猪年生肖 | 53° 500ml | 3600 | 3500 |
53° 500ml | 3300 | 3200 | |
鸡年生肖 | 53° 500ml | 3300 | 3300 |
猴年生肖 | 53° 500ml | 4600 | 4600 |
53° 500ml | 28000 | 28000 | |
马年生肖 | |||
23年精品 | 53° 500ml | 3000 | 2950 |
十五年 | 53° 500ml | 5100 | 5050 |
三十年 | 53° 500ml | / | 12000 |
53° 500ml | / | 24500 | |
53° 375ml | 1650 | 1500 | |
53° 50ml×2 | / | 375 | |
飞天茅台 | 53° 200ml | 800 | 800 |
飞天茅台 | 43° 500ml | 1020 | 1000 |
飞天茅台 | 4380 | 4330 | |
五星茅台 | 53° 500ml | / | 2200 |
53° 375ml | / | 4300 | |
53° 375ml | / | 4200 | |
五粮液 普 | 52°500ml | 910 | 890 |
小立春酒 | 53° 100ml | / | 700 |
大立春酒 | 53°500ml | / | 11000 |
小雨水酒 | 53° 100ml | / | 520 |
大雨水酒 | 53°500ml | / | 4800 |
大惊蛰酒 | 53°500ml | / | 4800 |
大春分酒 | 53°500ml | / | 4800 |
大清明酒 | 53°500ml | / | 4800 |
大谷雨酒 | 53°500ml | / | 4500 |
大立夏酒 | 53°500ml | / | 5800 |
大小满酒 | 53°500ml | / | 4100 |
大芒种酒 | 53°500ml | / | 4000 |
大夏至酒 | 53°500ml | / | 4200 |
大暑 | 53°500ml | / | 4000 |
大立秋 | 53°500ml | / | 5800 |
大处暑 | 53°500ml | / | 3800 |
大白露 | 53°500ml | / | 3800 |
大秋分 | 53°500ml | / | 4000 |
大寒露 | 53°500ml | / | 3800 |
大霜降 | 53°500ml | / | 3800 |
大立冬 | 53°500ml | / | 6000 |
大小雪 | 53°500ml | / | 3800 |
大冬至 | 53°500ml | / | 4000 |
i茅台电商预约酒行情价格
龙年生肖 | 53° 500ml | 散瓶 | 2650 |
龙茅礼盒 | 375ml*2 | 礼盒 | 3680 |
新彩釉珍品茅台 | 53° 500ml | 散瓶 | 3800 |
茅台1935 | 53° 500ml | 散瓶 | 800 |
飞天茅台100毫升 | 53° 100ml | 散瓶 | 380 |
散花飞天 | 53° 500ml | 散瓶 | 3400 |
巽风 | 375ml | 散瓶 | 1530 |
茅台年份老酒行情价格
网络整理,让大家知道手里老酒价值几何,内容仅供参考)
年份散飞行情价 | ||
---|---|---|
15年飞天 | 53° 500ml | 3000 |
14年飞天 | 53° 500ml | 3100 |
13年飞天 | 53° 500ml | |
12年飞天 | 53° 500ml | 3300 |
11年飞天 | 53° 500ml | 3400 |
10年飞天 | 53° 500ml | 3500 |
09年飞天 | 53° 500ml | 3650 |
08年飞天 | 53° 500ml | 4000 |
07年飞天 | ||
06年飞天 | 53° 500ml | 4200 |
05年飞天 | 53° 500ml | 4350 |
04年飞天 | 53° 500ml | 4500 |
03年飞天 | 53° 500ml | 5000 |
02年飞天 | 53° 500ml | 5100 |
01年飞天 | 53° 500ml | 5500 |
黄飘带 | 475ml | 3000 |
01年五星茅台 | 53° 500ml | 5500 |
常见茅台行情,仅供参考 | ||
---|---|---|
品名 | 规格 | 散瓶 |
小金条白条 | 53° 50ml | 1100 |
走进四国 | 53° 750ml | 6100 |
蓝茅 | ||
走进澳非 | ||
53° 375ml | 2500 | |
燕京八景 | 53° 500ml | 52000 |
18年青印 | 53° 500ml | |
18年机场茅台 | 53° 500ml | 4900 |
1.5升 | 9500 | |
纸珍 | 53° 375ml | 3100 |
5斤茅台日,酱瓶 | 2.5升 | 48000 |
1.5升 | 20000 | |
红星闪烁 | ||
卡慕李白,杜甫 | 53° 375ml | 3200 |
抗战70周年 | 53° 500ml | 7200 |
鸽画友谊 | 53° 500ml | 5000 |
香溢五洲 | 53° 500ml | 2850 |
巴拿马 | 1.5升 | 18000 |
53° 500ml | 3900 | |
53° 500ml | 4200 | |
53° 475ml | 3000 | |
53° 500ml | 4600 | |
53° 500ml | 3500 | |
53° 500ml | 3500 | |
53° 500ml | 6300 |
行情价:酒商之间互相调货的价格,个人出售的参考价格
回收价:散瓶价格浮动50~100左右,原箱价格浮动50~150左右每个地方回收价格会略不同
原箱价:指未拆箱茅台,适合收藏或投资,价高于散瓶很多
价格仅供参考,不建议个人交易,尽量找靠谱的酒商。
以上数据来源于:互联网大数据采集分析